- 相關推薦
西華大學有哪些專業
西華大學簡稱西華,位于四川省成都市,是國家中西部高校基礎能力建設工程重點支持高校,以下是小編為大家整理西華大學有哪些專業相關內容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
西華大學有哪些專業
西華大學有如下專業:思想政治教育、社會工作、旅游管理、公司金融、投資管理、經濟學,國際經濟與貿易,電子商務,投資學,保險學、會計學、企業管理、技術經濟及管理、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學、資產評估專業。
以及馬克思主義與中國文化研究、漢語言文學、漢語國際教育、文化產業管理、法學、學前教育、馬克思主義與中國藝術、產品設計、環境設計、視覺傳達設計、動畫、美術學、音樂學、舞蹈學、舞蹈表演、體育產業管理、體育教育,舞蹈表演(體育表演)等專業。
擴展資料
西華大學(Xihua University),簡稱西華,位于四川省成都市,是國家中西部高校基礎能力建設工程重點支持高校,入選教育部首批“新工科”研究與實踐項目、教育部本科教學工作水平評估優秀高校,四川省首批深化創新創業教育改革示范高校;四川省卓越工程師教育培養計劃、四川省卓越農林人才教育培養計劃、四川2011計劃、四川省“雙一流”建設計劃,成渝地區雙城經濟圈高校聯盟成員,是一所工、理、管、法、經、藝、文、教、農、醫等多學科協調發展的四川省屬綜合性大學。
西華大學始建于1960年,時名四川農業機械學院,1972年更名為成都農業機械學院,1983年更名為四川工業學院。2003年,四川工業學院與成都師范高等專科學校合并組建為西華大學。2008年四川經濟管理干部學院并入。
截至2020年6月,學校有校本部、彭州、人南、宜賓四個校區,校園面積共4000余畝,圖書館面積5萬余平方米,紙質文獻260余萬冊,電子書刊800余萬冊;擁有高級專業技術職務人員960余名;有27個學院,32個碩士學位授權點,91個本科專業,其中18個一級學科碩士學位授權學科,14個二級學科碩士學位授權點,此外有13個專業碩士學位類別;全日制在校學生近4.3萬人。
西華大學有哪些專業
1、西華大學專業設置情況
科類 | 批次 | 校區 | 專業名稱 | 人數 |
藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 校本部 | 美術學 | 80 |
藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 校本部 | 設計學類 | 202 |
藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 校本部 | 動畫 | 50 |
藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 校本部 | 音樂學 | 76 |
藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 校本部 | 舞蹈表演 | 43 |
藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 宜賓校區 | 數字媒體藝術 | 150 |
體育(不分文理) | 體育本科批 | 校本部 | 體育教育 | 97 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 84 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料科學與工程 | 83 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 焊接技術與工程 | 109 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 39 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電氣工程及其自動化 | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電子信息類 | 196 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 自動化 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 財務管理 | 22 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 會計學 | 53 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 健康服務與管理 | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 心理學 | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 醫學信息工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 金融科技 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電子商務 | 28 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 物聯網工程 | 140 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 智能科學與技術 | 162 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 計算機類 | 262 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 農業機械化及其自動化 | 43 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 機械類 | 278 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 工業設計 | 139 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 航空航天類 | 136 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 物流工程 | 129 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 工業工程 | 139 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 21 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 數學與應用數學 | 87 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 化學 | 105 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 國際經濟與貿易 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 經濟學 | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 生物工程 | 74 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 社會工作 | 28 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 思想政治教育 | 75 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 水利水電工程 | 52 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 汽車服務工程 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 車輛工程 | 107 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 交通工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 應用物理學 | 81 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 能源與動力工程 | 86 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工程造價 | 50 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 土木工程 | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 翻譯 | 80 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 日語 | 32 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 英語 | 25 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 文化產業管理 | 53 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 食品科學與工程 | 70 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 食品質量與安全 | 75 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 制藥工程 | 75 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 建筑環境與能源應用工程 | 116 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 建筑類 | 79 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 工程管理 | 110 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 學前教育 | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 法學 | 55 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 知識產權 | 28 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 納米材料與技術 | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 網絡與新媒體 | 41 |
理工 | 本科二批 | 彭州校區 | 應急管理 | 51 |
理工 | 本科二批 | 四川工程職業技術學院 | 機械電子工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 彭州校區 | 應急技術與管理 | 112 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 中國語言文學類 | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 新能源汽車工程 | 114 |
理工 | 本科二批 | 瀘州職業技術學院 | 學前教育 | 12 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 給排水科學與工程 | 120 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 交通運輸 | 90 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 人力資源管理 | 87 |
理工 | 本科二批 | 四川交通職業技術學院 | 交通工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川交通職業技術學院 | 汽車服務工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川建筑職業技術學院 | 土木工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川工程職業技術學院 | 材料成型及控制工程 | 60 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 電子商務 | 20 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 經濟學 | 18 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 27 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 財務管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 會計學 | 35 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 網絡與新媒體 | 28 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 法學 | 37 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 學前教育 | 17 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 英語 | 16 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 日語 | 22 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 知識產權 | 20 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 健康服務與管理 | 20 |
文史 | 本科一批 | 宜賓校區 | 人力資源管理 | 58 |
文史 | 本科一批 | 宜賓校區 | 國際經濟與貿易 | 60 |
文史 | 本科二批 | 宜賓校區 | 翻譯 | 53 |
文史 | 本科二批 | 宜賓校區 | 文化產業管理 | 35 |
文史 | 本科二批 | 彭州校區 | 應急管理 | 34 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 心理學 | 21 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 社會工作 | 19 |
文史 | 省屬高校幫扶專項 | 校本部 | 經濟學 | 10 |
理工 | 省屬高校幫扶專項 | 校本部 | 水利水電工程 | 10 |
文史 | 本科二批 | 瀘州職業技術學院 | 學前教育 | 13 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 電子商務 | 2 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 工商管理 | 2 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 會計學 | 4 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 物流管理 | 2 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 中國語言文學類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 計算機類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 機械類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 水利水電工程 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 能源與動力工程 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 電子信息類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 土木工程 | 6 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 車輛工程 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 食品科學與工程 | 4 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 電子商務 | 4 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 經濟學 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 工商管理 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 財務管理 | 4 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 會計學 | 8 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 物流管理 | 4 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 網絡與新媒體 | 6 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 中國語言文學類 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 計算機類 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 數學與應用數學 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 材料科學與工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 機械類 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 水利水電工程 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 能源與動力工程 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 電氣工程及其自動化 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 電子信息類 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 自動化 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 建筑類 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 土木工程 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 工程造價 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 交通工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 車輛工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 生物工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 食品科學與工程 | 5 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 法學 | 6 |
單獨考試 | 對口招生本科批 | 瀘州職業技術學院 | 學前教育 | 25 |
藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 四川工商職業技術學院 | 設計學類 | 50 |
2、西華大學簡介
西華大學(Xihua University)簡稱“西華”,位于四川省成都市,是一所學科門類齊全、多學科發展的省屬重點綜合性大學。
西華大學始的前身四川農業機械學院建于1960年,是為響應主席提出的“農業的根本出路在于機械化”的號召,在當時全國7個大區分別布點所建立的農業機械本科院校之一,1972年更名為成都農業機械學院,1978年被四川省政府列為省屬重點大學,1983年更名為四川工業學院。1990年,國務院學位委員會批準學校具有碩士學位授予權。2003年,四川工業學院與成都師范高等專科學校合并組建西華大學。2008年,四川經濟管理干部學院整體并入。
【西華大學有哪些專業】相關文章:
大學專業有哪些理科專業08-26
大學專業有哪些文科專業03-30
南華大學有哪些專業07-20
湘潭大學有哪些專業07-21
延邊大學有哪些專業12-23
沈陽大學有哪些專業07-29
聊城大學有哪些專業07-20
江漢大學有哪些專業03-02
揚州大學自考有哪些專業07-28
安徽大學有哪些專業03-23