貴陽市南明區(qū)民辦小學有哪些
小學,是人們接受初等正規(guī)教育的學校,是基礎(chǔ)教育的.重要組成部分。接下來由小編為大家整理出貴陽市南明區(qū)民辦小學有哪些,希望大家喜歡!
貴陽市南明區(qū)民辦小學共有45所,分別是:
序號 | 學校全稱 | 寄宿類型 | 班級數(shù) | 招生總計劃人數(shù) | 合計 | 辦學地址 | ||||
面向社會招生數(shù) | 直升生人數(shù) | 配建生人數(shù) | ||||||||
走讀人數(shù) | 寄宿人數(shù) | 小計 | ||||||||
1 | 貴陽市南明區(qū)長征小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)甘蔭塘五湖巷 |
2 | 貴陽南明區(qū)富源小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)二戈寨中院巷121號 |
3 | 貴陽市南明區(qū)晨晨小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)云巖沖寶福山 |
4 | 貴陽南明區(qū)宏宇小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)后巢村關(guān)田巷1號 |
5 | 貴陽市南明區(qū)建材小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)陳莊壩97號 |
6 | 貴陽市南明區(qū)藍精衛(wèi)小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)沙沖南路四方河橋頭 |
7 | 貴陽市南明區(qū)民辦時龍小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)新村路135號 |
8 | 貴陽市南明區(qū)民辦振華小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)沙沖南路76號 |
9 | 貴陽市南明區(qū)文晟小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)甘蔭塘小街168號 |
10 | 貴陽市南明區(qū)新院小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)富源中路404號 |
11 | 貴陽市南明區(qū)育才小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)大慶路5號 |
12 | 貴陽市南明區(qū)營盤路小學 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明區(qū)營盤路64號 |
13 | 貴陽市南明區(qū)華麟學校 | 走讀 | 5 | 81 | 0 | 81 | 0 | 144 | 225 | 貴陽市南明區(qū)中天世紀新城 |
14 | 貴陽朝陽學校 | 走讀 | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 南明區(qū)陳莊壩12號 |
15 | 貴陽南明區(qū)青松學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)富源中路云關(guān)鄉(xiāng)龍家寨 |
16 | 貴陽南明區(qū)望成學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城路自強巷4號 |
17 | 貴陽南明區(qū)興宇學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)二戈寨鐵分局體育中心 |
18 | 貴陽南明區(qū)英華學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽南明區(qū)二戈村新村組 |
19 | 貴陽市南明區(qū)八里屯學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)二戈寨村三角花園梨樹巷 |
20 | 貴陽市南明區(qū)行知學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 花溪大道699號 |
21 | 貴陽市南明區(qū)和平學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)玉廠路91號 |
22 | 貴陽市南明區(qū)宏成學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)新村路129號 |
23 | 貴陽南明區(qū)宏偉學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)南廠路85號 |
24 | 貴陽市南明區(qū)宏志學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區(qū)富源北路下巖腳寨 |
25 | 貴陽市南明區(qū)華陽學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明區(qū)青山小區(qū)八棟后 |
26 | 貴陽市南明區(qū)嘉潤學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)嘉潤路219號 |
27 | 貴陽市南明區(qū)勞作科技學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 南明煙葉復烤廠勞動服務公司 |
28 | 貴陽市南明區(qū)林苑學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)園林路16號 |
29 | 貴陽市南明區(qū)乾松學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)新村路 |
30 | 貴陽市南明區(qū)勤奮學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)上壩路 |
31 | 貴陽市南明區(qū)四方學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區(qū)南岳路南山巷77號 |
32 | 貴陽市南明區(qū)天翔學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 市南路70號 |
33 | 貴陽市南明區(qū)天宇學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)四方河村石錦巷 |
34 | 貴陽市南明區(qū)新村學校 | 走讀 | 3 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 貴州省貴陽市南明區(qū)新村路131號 |
35 | 貴陽市南明區(qū)英才文武學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)望城坡望城巷 |
36 | 貴陽市南明區(qū)雨露學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城巷7號 |
37 | 貴陽南明區(qū)園晨學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州省貴陽市南明區(qū)富源中路231號 |
38 | 貴陽市南明區(qū)致遠學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區(qū)新寨路 |
39 | 貴陽市南明區(qū)中信學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)曬田壩路84號 |
40 | 貴陽市南明區(qū)自強學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)太慈黃嶺路162號 |
41 | 貴陽市興國學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)黃土坎4號 |
42 | 貴陽市南明區(qū)新風學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)四方河路馬鞍山 |
43 | 貴陽前進學校 | 走讀 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 貴陽市南明區(qū)龍水路 |
44 | 貴陽市永勝學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴陽市南明區(qū)東站巷41號 |
45 | 貴陽市南明區(qū)幸福學校 | 走讀 | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 貴州雙龍航空經(jīng)濟區(qū)西南環(huán)線北側(cè)營盤山管理用房 |
民辦學校
1、民辦學校是指國家機構(gòu)以外的社會組織或者個人,利用非國家財政性經(jīng)費,面向社會依法舉辦的學校或其他教育機構(gòu)。
2、民辦學校包括實施學歷教育、學前教育、自學考試助學、其他文化教育的民辦學校及民辦教育機構(gòu),以及實施以職業(yè)技能為主的職業(yè)資格培訓、職業(yè)技能培訓的民辦學校及民辦教育機構(gòu)。