- 相關推薦
貴陽市烏當區有多少小學
小學,是人們接受初等正規教育的學校,是基礎教育的重要組成部分。以下是小編為大家整理貴陽市烏當區有多少小學相關內容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
烏當區公辦小學:50所
序號 | 學校全稱 | 辦學地址 | 招生人數 | 招生班級數 | 寄宿類型 |
1 | 貴陽市烏當區新天九年制學校 | 烏當區新光路街道辦事處新光路11號 | 165 | 3 | 走讀 |
2 | 貴陽市烏當區實驗小學 | 烏當區新添寨蓬山路8號 | 330 | 6 | 走讀 |
3 | 貴陽市烏當區新天學校 | 烏當區紅田路15號 | 330 | 6 | 走讀 |
4 | 貴陽市烏當區新天九年制學校高新分校 | 烏當區高新路新莊幸福小區 | 220 | 4 | 走讀 |
5 | 貴陽市烏當區下壩九年制學校 | 烏當區下壩鎮下壩村宋二寨 | 90 | 2 | 走讀 |
6 | 貴陽市烏當區新天二小 | 烏當區新添寨北衙路 | 165 | 3 | 走讀 |
7 | 貴陽市烏當區新天四小 | 烏當區奶牛場花都路5號 | 55 | 1 | 走讀 |
8 | 貴陽市烏當區順海小學 | 烏當區順新路 | 55 | 1 | 走讀 |
9 | 貴陽市烏當區新天一小 | 貴陽市烏當區新添大道北段155號 | 330 | 6 | 走讀 |
10 | 貴陽市烏當區新天三小 | 貴陽市烏當區新莊路72號 | 220 | 4 | 走讀 |
11 | 貴陽市烏當區小谷龍小學 | 貴陽市烏當區高新辦事處新添村小谷龍 | 55 | 1 | 走讀 |
12 | 貴陽市烏當區阿栗小學 | 貴陽市烏當區高新辦事處阿栗村(村委會旁) | 55 | 1 | 走讀 |
13 | 貴陽市烏當區東風鎮烏當小學 | 烏當區東風鎮烏當村堡子路 | 165 | 3 | 走讀 |
14 | 貴陽市烏當區東風鎮后所小學 | 烏當區東風鎮后所新 | 55 | 1 | 走讀 |
15 | 貴陽市烏當區東風鎮云錦莊小學 | 烏當區東風鎮云錦村云錦莊組 | 45 | 1 | 走讀 |
16 | 貴陽市烏當區東風鎮洛灣小學 | 烏當區東風鎮大堡村 | 90 | 2 | 走讀 |
17 | 貴陽市烏當區東風鎮云錦小學 | 烏當區東風鎮云錦村 | 45 | 1 | 走讀 |
18 | 貴陽市烏當區東風鎮高穴小學 | 烏當區東風鎮高穴村 | 45 | 1 | 走讀 |
19 | 貴陽市烏當區水田鎮中心小學 | 烏當區水田鎮街上 | 200 | 4 | 走讀 |
20 | 貴陽市烏當區水田三江九年制學校 | 烏當區水田鎮三江村 | 50 | 1 | 走讀 |
21 | 貴陽市烏當區水田鎮定扒小學 | 烏當區水田鎮定扒村 | 50 | 1 | 走讀 |
22 | 貴陽市烏當區水田鎮雜木小學 | 烏當區水田鎮上壩村 | 20 | 1 | 走讀 |
23 | 貴陽市烏當區羊昌鎮中心小學 | 烏當區羊昌鎮街上 | 110 | 2 | 走讀 |
24 | 貴陽市烏當區羊昌鎮馬場小學 | 烏當區羊昌鎮馬場街上 | 45 | 1 | 走讀 |
25 | 貴陽市烏當區羊昌鎮小寨小學 | 烏當區羊昌鎮小寨村委會 | 45 | 1 | 走讀 |
26 | 貴陽市烏當區羊昌鎮黃連民族小學 | 烏當區羊昌鎮黃連村委會 | 45 | 1 | 走讀 |
27 | 貴陽市烏當區羊昌鎮堯上小學 | 烏當區羊昌鎮中河村委會 | 45 | 1 | 走讀 |
28 | 貴陽市烏當區下壩鎮谷金小學 | 烏當區下壩鎮谷金村上卡組 | 35 | 1 | 走讀 |
29 | 貴陽市烏當區下壩鎮巖山小學 | 烏當區下壩鎮巖山村翁簸組 | 45 | 1 | 走讀 |
30 | 貴陽市烏當區下壩鎮新桃小學 | 烏當區下壩鎮新桃村張家寨組 | 25 | 1 | 走讀 |
31 | 貴陽市烏當區下壩鎮谷庚小學 | 烏當區下壩鎮谷庚村關口組 | 35 | 1 | 走讀 |
32 | 貴陽市烏當區下壩鎮喇平小學 | 烏當區下壩鎮喇平村上院組 | 50 | 1 | 走讀 |
33 | 貴陽市烏當區下壩鎮谷定小學 | 烏當區下壩鎮谷定村街上組 | 55 | 1 | 走讀 |
34 | 烏當區新堡布依族鄉民族小學 | 烏當區新堡布依族鄉隴上村隴上街24號 | 50 | 1 | 走讀 |
35 | 烏當區新堡鄉甕門小學 | 烏當區新堡布依族鄉長坡村甕門組 | 20 | 1 | 走讀 |
36 | 貴陽市烏當區新堡鄉王崗小學 | 烏當區新堡布依族鄉王崗村下王崗組 | 20 | 1 | 走讀 |
37 | 貴陽市烏當區百宜鎮中心小學 | 貴陽市烏當區百宜鎮百宜村 | 110 | 2 | 走讀 |
38 | 貴陽市烏當區百宜鎮紅旗小學 | 貴陽市烏當區百宜鎮紅旗村 | 45 | 1 | 走讀 |
39 | 貴陽市烏當區百宜鎮拐九小學 | 貴陽市烏當區百宜鎮拐九村 | 45 | 1 | 走讀 |
40 | 貴陽市烏當區百宜鎮安吉小學 | 貴陽市烏當區百宜鎮拐吉村 | 20 | 1 | 走讀 |
41 | 貴陽市烏當區百宜鎮羅廣小學 | 貴陽市烏當區百宜鎮羅廣村 | 20 | 1 | 走讀 |
42 | 貴陽市烏當區新場鎮中心小學 | 烏當區新場鎮新場街4號 | 110 | 2 | 走讀 |
43 | 貴陽市烏當區新場鎮達古小學 | 烏當區新場鎮達古村李街組 | 20 | 1 | 走讀 |
44 | 貴陽市烏當區新場鎮谷溪小學 | 烏當區新場鎮谷溪村三組 | 45 | 1 | 走讀 |
45 | 貴陽市烏當區新場鎮老棚小學 | 烏當區新場鎮尖坡村 | 30 | 1 | 走讀 |
46 | 貴陽市烏當區新場鎮大壩小學 | 烏當區新場鎮大壩村 | 45 | 1 | 走讀 |
47 | 烏當區偏坡鄉九年制民族學校 | 烏當區偏坡鄉偏坡街上 | 25 | 1 | 走讀 |
48 | 貴陽市烏當區第二實驗小學 | 烏當區保利公園2010小區內 | 250 | 5 | 走讀 |
49 | 貴陽市烏當區新堡鄉隴腳小學 | 烏當區新堡布依族鄉隴腳村下隴腳組 | 20 | 1 | 走讀 |
50 | 貴陽市烏當區特殊教育學校 | 貴陽市烏當區新添寨松溪路12號 | 12 | 1 | 走讀 |
貴陽市烏當區民辦小學:10所
序號 | 學校全稱 | 寄宿類型 | 班級數 | 辦學地址 | |
1 | 貴陽市烏當區利民小學 | 走讀 | 4 | 烏當區新添寨順海村綜合樓 | |
2 | 烏當區希望小學 | 走讀 | 2 | 烏當區新天寨北衙村紅邊組50號 | |
3 | 貴陽市烏當區興華小學 | 走讀 | 2 | 貴陽市烏當區新莊村馬隴壩 | |
4 | 貴陽市烏當區紅星小學 | 走讀 | 2 | 貴陽市烏當區新莊村云上組 | |
5 | 貴陽市烏當區春暉學校 | 走讀 | 2 | 貴陽市烏當區新莊路26號附3號 | |
6 | 貴陽市烏當區星宇學校 | 走讀 | 2 | 烏當區東風鎮介牌林場 | |
7 | 貴陽市烏當區為明溫泉實驗學校 | 半寄宿 | 7 | 烏當區保利溫泉小區 | |
8 | 貴陽市烏當區為明春天實驗小學 | 半寄宿 | 3 | 貴陽市烏當區保利春天大道 | |
9 | 貴陽市烏當區樂灣國際實驗小學 | 半寄宿 | 6 | 烏當區東風鎮東風大道 | |
10 | 貴陽市烏當區水東實驗學校 | 走讀 | 2 | 貴陽市烏當區新莊路工業園36號 |
【貴陽市烏當區有多少小學】相關文章:
潛力有多少作文12-06
范仲淹的作品有多少03-30
離騷有多少句06-17
哲理故事:有多少擔當就有多少力量01-26
詩經有多少篇詩歌12-20
有多少個點子11-08
池塘里有多少條魚08-04
小樹有多少棵的教案06-08
《有多少粘貼畫》教案06-21
aabc形式的詞語有多少05-16